Weinlese 2019 in den französischen Alpen

Weinlese in den französischen Alpen

Wp 20191003 16 57 21 pro

Wp 20191003 16 09 47 rich

Wp 20191003 16 04 26 pro

Wp 20191003 16 19 32 rich

Wp 20191003 16 15 44 rich

Wp 20191003 16 48 04 pro xb

Wp 20191003 16 46 02 pro

Wp 20191003 16 41 09 pro

Wp 20191003 16 38 28 pro

Wp 20191003 16 32 33 rich

Wp 20191003 16 32 51 rich

Wp 20191003 16 08 19 pro

Wp 20191003 16 11 24 rich

Wp 20190927 17 04 55 pro

Wp 20190927 17 01 09 pro

Wp 20190927 17 12 03 pro

Img 5929korr

Wp 20190927 17 03 29 pro

Weinlese in den französischen Alpen

Wp 20190927 16 53 52 pro

Wp 20190927 16 54 13 pro

Wp 20190927 16 54 19 pro

Wp 20190927 16 54 23 pro 1

Wp 20190927 16 54 28 pro

Wp 20190927 16 45 51 pro

Wp 20190927 16 44 37 pro

Wp 20190927 16 42 53 pro

Wp 20190927 16 37 53 pro

Wp 20190927 16 28 25 pro

Wp 20190927 16 28 34 pro 2

Wp 20190927 16 35 53 pro

Wp 20190927 16 33 16 pro

Wp 20190927 16 35 49 pro

Wp 20190927 16 46 58 pro

Wp 20190927 16 20 46 pro 2

Wp 20190927 16 24 38 pro

Wp 20190927 16 24 14 pro

Wp 20190927 16 18 56 pro

Wp 20190927 16 04 43 pro

Wp 20190927 16 02 20 pro

Wp 20190927 16 19 39 pro

Wp 20190927 15 59 47 pro 1

Wp 20190927 15 55 09 pro

Wp 20190927 15 49 58 pro

Wp 20190927 15 49 44 pro

Wp 20190927 15 46 32 pro

Wp 20190927 15 38 56 rich

Wp 20190927 15 31 59 rich 1

Wp 20190927 15 34 32 rich
...
Wir bedanken uns bei unseren Weinleser : Anja, Antoine, Béatrice, Biljana, Cécile, Daniel, Emmanuel, Emmanuelle, Fabienne, Hervé, Jacky, Jean-Louis, Marie-Christine, Maxime, Nicolas, Nina et Virginie.